| Spieleranzahl: | 46 (davon 45 Bots) |
|---|---|
| Dörfer insgesamt: | 3.561 (77,41 je Spieler) |
| Spielerdörfer: | 3.561 |
| Barbarendörfer: | 0 |
| Serverstatus: | Offen |
| Server-Laufzeit: | 42 Tage (Geschwindigkeit 500) |
| Spieler online: | 0 |
| Nachrichten verschickt: | 0 (0,00 je Spieler) |
| Forenbeiträge: | 2.042 (44,39 je Spieler) |
| Truppenbewegungen: | 17.563.528 (381.815,83 je Spieler) |
| Handelsbewegungen: | 8.429.359 (183.246,93 je Spieler) |
| Anzahl Stämme: | 3 |
| Anzahl Spieler in Stämmen: | 45 |
| Punkte insgesamt: | 35.671.094 (775.459 je Spieler, 10.017 je Dorf) |
| Rohstoffe insgesamt: | 1.409.791.437 1.412.902.804 1.405.057.244 |
| Truppen insgesamt: | ![]() 10,564 Mio. ![]() 6,093 Mio. ![]() 8,373 Mio. ![]() 2,142 Mio. ![]() 621.397 ![]() 3,089 Mio. ![]() 570.994 ![]() 734.786 ![]() 754.806 ![]() 240.400 ![]() 0 ![]() 241 |
| Truppenschnitt pro Spieler: | ![]() 229.650 ![]() 132.458 ![]() 182.024 ![]() 46.570 ![]() 13.509 ![]() 67.148 ![]() 12.413 ![]() 15.974 ![]() 16.409 ![]() 5.226 ![]() 0 ![]() 5 |
| Truppenschnitt pro Dorf: | ![]() 2.967 ![]() 1.711 ![]() 2.351 ![]() 602 ![]() 175 ![]() 867 ![]() 160 ![]() 206 ![]() 212 ![]() 68 ![]() 0 ![]() 0 |
| Neuester Spieler: | Deimen |
| Neuester Stamm: | Dachsbau |
| Rang | Spieler | Stamm | Punkte | Dörfer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eckbert (Bot) | [MOO] | 2.724.054 | 273 |
| 2 | Jorun (Bot) | [ROT] | 1.965.177 | 192 |
| 3 | Olaf (Bot) | [MOO] | 1.946.181 | 194 |
| 4 | Ingeborg (Bot) | [MOO] | 1.738.270 | 173 |
| 5 | Bruno (Bot) | [MOO] | 1.634.036 | 164 |
| 6 | Lutz (Bot) | [MOO] | 1.625.696 | 162 |
| 7 | Hasso (Bot) | [MOO] | 1.603.300 | 161 |
| 8 | Willibald (Bot) | [MOO] | 1.567.243 | 155 |
| 9 | Ingebjorg (Bot) | [MOO] | 1.527.828 | 149 |
| 10 | Margit (Bot) | [MOO] | 1.243.196 | 122 |
| 11 | Vegard (Bot) | [ROT] | 1.211.748 | 121 |
| 12 | Hilde (Bot) | [DAC] | 1.149.904 | 115 |
| 13 | Sebald (Bot) | [MOO] | 1.089.685 | 108 |
| 14 | Gebhard (Bot) | [DAC] | 1.073.192 | 107 |
| 15 | Walfried (Bot) | [DAC] | 996.338 | 100 |
| 16 | Wendelin (Bot) | [DAC] | 991.942 | 101 |
| 17 | Gisela (Bot) | [ROT] | 962.080 | 97 |
| 18 | Kurt (Bot) | [MOO] | 949.849 | 95 |
| 19 | Gerwin (Bot) | [DAC] | 838.397 | 82 |
| 20 | Helga (Bot) | [DAC] | 781.399 | 78 |
| 21 | Thorald (Bot) | [ROT] | 775.922 | 78 |
| 22 | Randolf (Bot) | [MOO] | 746.063 | 76 |
| 23 | Ingmar (Bot) | [DAC] | 650.972 | 65 |
| 24 | Wibke (Bot) | [ROT] | 617.662 | 63 |
| 25 | Sigilind (Bot) | [ROT] | 593.348 | 59 |
| Rang | Stamm | Mitglieder | Punkte | Dörfer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Moorgeister [MOO] | 14 | 18.785.777 | 1871 |
| 2 | Rotes Banner [ROT] | 16 | 9.262.703 | 927 |
| 3 | Dachsbau [DAC] | 15 | 7.612.786 | 762 |
Stand: 13.11.2026 09:32 · Zur Startseite · Hall of Fame