| Spieleranzahl: | 39 (davon 38 Bots) |
|---|---|
| Dörfer insgesamt: | 3.105 (79,62 je Spieler) |
| Spielerdörfer: | 3.105 |
| Barbarendörfer: | 0 |
| Serverstatus: | Offen |
| Server-Laufzeit: | 9 Tage (Geschwindigkeit 500) |
| Spieler online: | 0 |
| Nachrichten verschickt: | 1 (0,03 je Spieler) |
| Forenbeiträge: | 5.593 (143,41 je Spieler) |
| Truppenbewegungen: | 5.964.985 (152.948,33 je Spieler) |
| Handelsbewegungen: | 3.008.670 (77.145,38 je Spieler) |
| Anzahl Stämme: | 4 |
| Anzahl Spieler in Stämmen: | 38 |
| Punkte insgesamt: | 28.993.183 (743.415 je Spieler, 9.338 je Dorf) |
| Rohstoffe insgesamt: | 1.213.394.514 1.212.718.494 1.209.334.148 |
| Truppen insgesamt: | ![]() 7,024 Mio. ![]() 4,282 Mio. ![]() 6,089 Mio. ![]() 485.975 ![]() 3,062 Mio. ![]() 547.007 ![]() 579.482 ![]() 183.582 ![]() 382 |
| Truppenschnitt pro Spieler: | ![]() 180.092 ![]() 109.807 ![]() 156.122 ![]() 12.461 ![]() 78.512 ![]() 14.026 ![]() 14.859 ![]() 4.707 ![]() 10 |
| Truppenschnitt pro Dorf: | ![]() 2.262 ![]() 1.379 ![]() 1.961 ![]() 157 ![]() 986 ![]() 176 ![]() 187 ![]() 59 ![]() 0 |
| Neuester Spieler: | Deimen |
| Neuester Stamm: | Grauwölfe |
| Rang | Spieler | Stamm | Punkte | Dörfer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Norwin (Bot) | [GRA] | 2.204.408 | 236 |
| 2 | Fardo (Bot) | [GRA] | 1.983.656 | 212 |
| 3 | Raginald (Bot) | [GRA] | 1.952.141 | 209 |
| 4 | Erkenbald (Bot) | [GRA] | 1.815.543 | 194 |
| 5 | Magnus (Bot) | [GRA] | 1.795.739 | 192 |
| 6 | Valka (Bot) | [GRA] | 1.674.954 | 179 |
| 7 | Radbod (Bot) | [GRA] | 1.543.818 | 165 |
| 8 | Meike (Bot) | [GRA] | 1.352.215 | 145 |
| 9 | Ingo (Bot) | [GRA] | 1.173.387 | 126 |
| 10 | Liutbert (Bot) | [STD] | 1.060.476 | 114 |
| 11 | Hartwig (Bot) | [GRA] | 1.007.617 | 108 |
| 12 | Folkbert (Bot) | [STU] | 962.083 | 103 |
| 13 | Erhard (Bot) | [STU] | 726.594 | 78 |
| 14 | Gesa (Bot) | [STD] | 708.896 | 76 |
| 15 | Lioba (Bot) | [STU] | 701.364 | 75 |
| 16 | Gudmund (Bot) | [STD] | 700.278 | 75 |
| 17 | Hedwig (Bot) | [STD] | 697.130 | 75 |
| 18 | Rainald (Bot) | [STU] | 665.724 | 71 |
| 19 | Thorald (Bot) | [STU] | 653.612 | 70 |
| 20 | Berta (Bot) | [STU] | 627.652 | 67 |
| 21 | Rainer (Bot) | [STD] | 625.562 | 67 |
| 22 | Udo (Bot) | [STU] | 590.306 | 63 |
| 23 | Gudrid (Bot) | [STD] | 587.542 | 63 |
| 24 | Humbert (Bot) | [STU] | 522.486 | 56 |
| 25 | Hauke (Bot) | [STU] | 485.454 | 52 |
| Rang | Stamm | Mitglieder | Punkte | Dörfer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grauwölfe [GRA] | 10 | 16.503.478 | 1766 |
| 2 | Sturmreiter [STU] | 10 | 6.382.354 | 683 |
| 3 | Sturmbund [STD] | 10 | 5.819.341 | 624 |
| 4 | Sonnenkinder [SON] | 8 | 287.984 | 31 |
Stand: 13.11.2026 09:32 · Zur Startseite · Hall of Fame