| Spieleranzahl: | 2 (davon 2 Bots) |
|---|---|
| Dörfer insgesamt: | 40 (20,00 je Spieler) |
| Spielerdörfer: | 2 |
| Barbarendörfer: | 38 |
| Serverstatus: | Offen |
| Server-Laufzeit: | 0 Tage (Geschwindigkeit 1) |
| Spieler online: | 0 |
| Nachrichten verschickt: | 0 (0,00 je Spieler) |
| Forenbeiträge: | 0 (0,00 je Spieler) |
| Truppenbewegungen: | 0 (0,00 je Spieler) |
| Handelsbewegungen: | 0 (0,00 je Spieler) |
| Anzahl Stämme: | 0 |
| Anzahl Spieler in Stämmen: | 0 |
| Punkte insgesamt: | 98 (49 je Spieler, 49 je Dorf) |
| Rohstoffe insgesamt: | 191 220 198 |
| Truppen insgesamt: | ![]() 0 ![]() 0 ![]() 0 ![]() 0 ![]() 0 ![]() 0 ![]() 0 ![]() 0 ![]() 0 ![]() 0 ![]() 0 ![]() 0 ![]() 0 |
| Truppenschnitt pro Spieler: | ![]() 0 ![]() 0 ![]() 0 ![]() 0 ![]() 0 ![]() 0 ![]() 0 ![]() 0 ![]() 0 ![]() 0 ![]() 0 ![]() 0 ![]() 0 |
| Truppenschnitt pro Dorf: | ![]() 0 ![]() 0 ![]() 0 ![]() 0 ![]() 0 ![]() 0 ![]() 0 ![]() 0 ![]() 0 ![]() 0 ![]() 0 ![]() 0 ![]() 0 |
| Neuester Spieler: | Adalbert |
| Neuester Stamm: | - |
Stand: 13.09.2026 11:20 Serverzeit · Zur Startseite