| Spieleranzahl: | 179 (davon 177 Bots) |
|---|---|
| Dörfer insgesamt: | 3.259 (18,21 je Spieler) |
| Spielerdörfer: | 3.259 |
| Barbarendörfer: | 0 |
| Serverstatus: | Geschlossen |
| Server-Laufzeit: | 54 Tage (Geschwindigkeit 10) |
| Spieler online: | 0 |
| Nachrichten verschickt: | 48 (0,27 je Spieler) |
| Forenbeiträge: | 213 (1,19 je Spieler) |
| Truppenbewegungen: | 15.767.626 (88.087,30 je Spieler) |
| Handelsbewegungen: | 3.799.486 (21.226,18 je Spieler) |
| Anzahl Stämme: | 4 |
| Anzahl Spieler in Stämmen: | 179 |
| Punkte insgesamt: | 30.863.376 (172.421 je Spieler, 9.470 je Dorf) |
| Rohstoffe insgesamt: | 1.208.967.899 1.219.681.505 1.152.645.706 |
| Truppen insgesamt: | ![]() 5,637 Mio. ![]() 3,358 Mio. ![]() 6,727 Mio. ![]() 533.329 ![]() 3,205 Mio. ![]() 553.787 ![]() 590.358 ![]() 174.211 ![]() 2 ![]() 557 |
| Truppenschnitt pro Spieler: | ![]() 31.491 ![]() 18.758 ![]() 37.583 ![]() 2.979 ![]() 17.905 ![]() 3.094 ![]() 3.298 ![]() 973 ![]() 0 ![]() 3 |
| Truppenschnitt pro Dorf: | ![]() 1.730 ![]() 1.030 ![]() 2.064 ![]() 164 ![]() 983 ![]() 170 ![]() 181 ![]() 53 ![]() 0 ![]() 0 |
| Neuester Spieler: | Festung [PFE] |
| Neuester Stamm: | Flammenzunge |
| Rang | Spieler | Stamm | Punkte | Dörfer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brexl | [PFE] | 2.585.061 | 263 |
| 2 | PowerLisa | [PFE] | 1.689.127 | 171 |
| 3 | Karin (Bot) | [FLA] | 497.805 | 53 |
| 4 | Wendel (Bot) | [PFE] | 390.378 | 41 |
| 5 | Sinje (Bot) | [SON] | 389.351 | 42 |
| 6 | Osric (Bot) | [HAB] | 389.277 | 42 |
| 7 | Lars (Bot) | [FLA] | 387.126 | 41 |
| 8 | Asa (Bot) | [PFE] | 385.423 | 41 |
| 9 | Adalbert (Bot) | [PFE] | 371.217 | 38 |
| 10 | Herdis (Bot) | [FLA] | 357.608 | 38 |
| 11 | Arminius (Bot) | [FLA] | 353.433 | 37 |
| 12 | Luitpold (Bot) | [HAB] | 351.694 | 38 |
| 13 | Ortlinde (Bot) | [HAB] | 338.838 | 36 |
| 14 | Henrike (Bot) | [HAB] | 337.375 | 36 |
| 15 | Klaus (Bot) | [SON] | 335.425 | 36 |
| 16 | Siegbert (Bot) | [FLA] | 335.221 | 35 |
| 17 | Wieland (Bot) | [SON] | 332.543 | 35 |
| 18 | Thorald (Bot) | [PFE] | 324.102 | 34 |
| 19 | Snorre (Bot) | [HAB] | 320.382 | 34 |
| 20 | Fulko (Bot) | [PFE] | 316.774 | 34 |
| 21 | Hulda (Bot) | [PFE] | 312.334 | 33 |
| 22 | Halla (Bot) | [SON] | 310.470 | 33 |
| 23 | Edwin (Bot) | [PFE] | 308.091 | 33 |
| 24 | Asger (Bot) | [PFE] | 307.521 | 33 |
| 25 | Frowin (Bot) | [SON] | 302.406 | 32 |
| Rang | Stamm | Mitglieder | Punkte | Dörfer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pfeilregen [PFE] | 42 | 12.504.318 | 1301 |
| 2 | Flammenzunge [FLA] | 49 | 6.778.837 | 722 |
| 3 | Habichtswacht [HAB] | 46 | 5.905.735 | 632 |
| 4 | Sonnenbanner [SON] | 42 | 5.674.486 | 603 |
Stand: 13.11.2026 09:32 · Zur Startseite · Hall of Fame