Hall of Fame
Jede Welt mit ihrem Sieger, den besten Spielern und den Meilensteinen.
Welt 1 Offen, Geschwindigkeit 10, 179 Spieler, 3259 Dörfer
| Sieg |
| Noch nicht entschieden. |
| Rang | Spieler | Stamm | Punkte |
| 1 | Brexl | [PFE] | 2.584.946 |
| 2 | PowerLisa | [PFE] | 1.689.228 |
| 3 | Karin (Bot) | [FLA] | 497.805 |
BOT SDS Offen, Geschwindigkeit 500, 46 Spieler, 3561 Dörfer
| Sieg |
| Noch nicht entschieden. |
| Rang | Spieler | Stamm | Punkte |
| 1 | Eckbert (Bot) | [MOO] | 2.723.659 |
| 2 | Jorun (Bot) | [ROT] | 1.965.069 |
| 3 | Olaf (Bot) | [MOO] | 1.946.181 |
BotSDS2 Offen, Geschwindigkeit 500, 16 Spieler, 3700 Dörfer
| Sieg |
| Noch nicht entschieden. |
| Rang | Spieler | Stamm | Punkte |
| 1 | Wendelin (Bot) | [MIL] | 5.242.247 |
| 2 | Sigilind (Bot) | [FEE] | 4.823.272 |
| 3 | Gefion (Bot) | [FEE] | 3.794.896 |
BOT SDS 3 Beendet, Geschwindigkeit 500, 21 Spieler, 1552 Dörfer
| Sieg |
| Siegerstamm | Sperberflug [SPG] |
| Sieger der Welt | Walram |
| Rang | Spieler | Stamm | Punkte |
| 1 | Walram (Bot) | [SPG] | 2.199.007 |
| 2 | Wera (Bot) | [SPG] | 1.560.164 |
| 3 | Sunna (Bot) | [SPG] | 1.364.243 |
Runen Welt 1 Offen, Geschwindigkeit 500, 39 Spieler, 3105 Dörfer, Runen-Kriege
| Sieg |
| Noch nicht entschieden. |
| Rang | Spieler | Stamm | Punkte |
| 1 | Norwin (Bot) | [GRA] | 2.222.525 |
| 2 | Fardo (Bot) | [GRA] | 1.975.032 |
| 3 | Raginald (Bot) | [GRA] | 1.952.141 |
Zur Startseite